VLS201610HBX1 SMD İndüktör Bobinleri
 
                                        
                                    VLS201610HBX1 SMD İndüktör Bobinleri
                            - HAYIR
- VLS201610HBX-1R5M-1
- 1,5uH 2,2A 1,5uH 2,2A
- 2000
Küçük boyut, düşük profil
Metalik manyetik çekirdek malzemesinin kullanımıyla elde edilen büyük akım
| ürün Özelliği | Özellik Değeri | Özellik Seç | 
|---|---|---|
| HAYIR | ||
| Ürün Kategorisi: | Güç Endüktörleri - SMD | |
| RoHS: | Detaylar | |
| Yüksek Güçlü İndüktör | ||
| SMD/SMT | ||
| 0806 (2016 metriği) | ||
| Korumalı | ||
| 1,5 uH | ||
| %20 | ||
| 1,92 bir | ||
| 116 mOhm | ||
| 2,2 bir | ||
| - 40°C | ||
| +105°C | ||
| - | ||
| PCB Montajı | ||
| 2 mm | ||
| 1,6 mm | ||
| 1 mm | ||
| - | ||
| Metal | ||
| VLS-HBX-1 | ||
| Makara | ||
| Bant Kes | ||
| Fare Makarası | ||
| Başvuru: | Reklam | |
| Marka: | HAYIR | |
| Vaka Kodu - içinde: | 0806 | |
| Vaka Kodu - mm: | 2016 | |
| Çekirdek Türü: | Tel sarılı | |
| Ürün: | Güç İndüktörleri | |
| Ürün tipi: | Güç Endüktörleri - SMD | |
| Öz Rezonans Frekansı: | - | |
| 2000 | ||
| Alt kategori: | İndüktörler, Şok Bobinleri ve Bobinler | |
| Sonlandırma: | Standart | |
| Test Sıklığı: | 1 MHz | |
| Bölüm # Takma Adlar: | VLS201610HBX-1R5M-1 VLS201610HBX-1R5M | |
| Ağırlık birimi: | 0,000758 oz | 
Ürün Etiketi: 
                        
                    
 
                                                



 
         
        