PRX Kalın Film Güç Direnci
 
                                        
                                    PRX Kalın Film Güç Direnci
                            - JRM
- PRX
·TO-220 paketi
·PCB montaj tipi
Elektriksel ve mekanik özellikler
| Özellikler | Standartlar | Test yöntemleri | 
| Rezistans | Olası direnç aralığı (20 Ω~ 1M Ω) | |
| Direnç toleransı | ±%5 (J) | |
| Sıcaklık Direnci Katsayısı | ±300ppm/°C | |
| İzin verilen maksimum voltaj | DC350V | |
| Nominal görünür güç | 2W | Serbest hava | 
| 35W | Flanş sıcaklığı ≤25°C | |
| Dielektrik Dayanım Gerilimi | Mekanik hasar veya izolasyon bozulmasına dair kanıt yok | Bir dakika boyunca AC2000V | 
| Terminal gücü | Mekanik hasara dair kanıt yok | |
| Titreşim | Mekanik hasara dair kanıt yok | 1,5 mm 10~55~10Hz /bir dakikaX,Y ve Z her yönde 2 saat boyunca | 
| Lehim ısısına karşı direnç | Mekanik hasar ve görünüm bozulmasına dair kanıt yok n▲R/R≤±(%1+0,05Ah) | |
| Lehimlenebilirlik | Yeni lehimle minimum %95 kapsama alanı | 
Çevresel özellikler
| Özellikler | Standartlar | Test yöntemleri | 
| Sıcaklık döngüsü | Mekanik hasara dair kanıt yok ▲R/R≤±(%1+0,05Ω) | %0 nominal güç yükü -55°C (30 dakika)~ +155°C (30 dakika)100 döngü | 
| Dayanıklılık (Nem direnci) | Mekanik hasara dair kanıt yok ▲R/R≤±(5%+0,1Ah) | 0,2W nominal güç yükü 40+2°C93±3%RHf veya 1000 saat | 
| Dayanıklılık (Nominal yük) | Mekanik hasara dair kanıt yok ▲R/R≤±(5%+0,1Ah) | 2W nominal güç yükü 90 dakika AÇIK ve 30 dakika KAPALI 25°C, 1000 saat boyunca | 
Ürün Etiketi: 
                        
                    
 
                                                 
                                                



 
         
        